| 과제목적분류 | - | 소속 | 지질자원융합지식본부 - 지질자원데이터연구실 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | GIS 기반 국토지질정보시스템 실용화 기술 개발 | |||||||||||||
| 영문 | Development of Utilization Techniques in Geoscience Information System | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2009.01.01 ~ 2011.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 2,494,848,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 이성순 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ◦ GIS 기반 국토지질정보시스템을 활용하여 지공간정보 통합(Geospatial Correlative Integration) 실용화 기술을 개발하고자 함 | |||||||||||||
| 연구내용 | ◦ GIS 기반의 지공간정보 통합기술 패키지화를 통한 실용화 기술 개발 ◦ GIS를 이용한 지공간정보 통합기술 활용 연구 ◦ GIS 기반 지질자원정보 DB 구축 및 지질정보 검색시스템 (geoinfo.kigam.re.kr) 고도화 ◦ GIS/원격탐사 활용 국제공동연구 주도 및 참여 |
||||||||||||||
| 기대성과 | |||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||||||||
| 특허(0건) | |||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||