| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원소재연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 전략금속 산업원료화 기술개발 | ||||||||||
| 영문 | Technology development for preparation of raw materials utilizing strategic metals | |||||||||||
| 연구기간 | 2009.01.01 ~ 2011.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 3,547,746,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 조성욱 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ◦저산소 함량 초고순도 Ti 제조 기술 개발 (4N 이상, 산소 <500 ppm) 및 순도평가 기반 구축 ◦활성금속/합금의 분말 제조, 탈산 및 소결 공정 기술 개발 ◦화학환원법에 의한 차세대 페이스트용 판상 은 분말제조 ◦전략금속화합물을 활용한 광 산란 제어용 하이브리드 분말 제조 기술 개발 |
||||||||||
| 연구내용 | 스폰지 Ti의 초고순도화 및 산소제어, 순도평가 기반 구축, Ti/Ti합금분말 제조공정개발 및 소결특성 평가, 첨가제, 환원제, 분산제 등의 종류 및 반응조건에 따른 최적조건 도출, 판상 은 분말의 소재특성 평가, 튜브형 캐리어 및 다공성 지지체와 광 산란 나노분말의 하이브리드 소재 제조 및 특성 평가 | |||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||