| 과제목적분류 | - | 소속 | 국토안전연구본부 - 방폐물심층처분연구센터 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 급경사지 및 휴폐광산지역의 재해예방기술 개발 | |||||||||||||
| 영문 | Development of practical technologies for countermeasures for hazards in steep slope and abandoned mine area | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2009.01.01 ~ 2011.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 6,237,966,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 채병곤 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ◦강우패턴에 따른 급경사지재해 실시간 모니터링 및 복합적 대응공법 최적 배치설계기술 개발 ◦토사유출 및 오염확산 방지를 위한 식생피복기술 및 토양개량기술 개발 ◦산성배수 발생저감 및 고도처리기술 개발 |
|||||||||||||
| 연구내용 | ◦자연/인공사면통합 재해 모니터링기술 개발 ◦재해저감 대응공법 시범시공 및 최적 설계기준 개발 ◦급경사지 붕괴 역학적 모델 개발 ◦산성토양 중화, 유해원소 독성저감기법을 응용한 식생피복의 기술개발 ◦산성배수 발생 근원지에 대한 산화방지 억제공정 개발 및 산성배수의 고도 수처리 공정 개발 |
||||||||||||||
| 기대성과 | |||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||||||||
| 특허(0건) | |||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||