| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 광물탐사개발연구센터 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 광상 맞춤형 자원탐사.채광 최적기술개발 | |||||||||||||
| 영문 | Development of optimum technologies of exploration geophysics and mining for the ore deposit targeting | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2009.01.01 ~ 2011.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 4,667,616,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 조성준 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 열수광상/우라늄광상 맞춤형 자원탐사.채광 최적기술 개발 - 대표적인 광상에 대한 탐사 성공률 10%에서 20%로 증대, mining dilution 10% 감소 - 광상 유형별 특성화 융합물리탐사 기반기술 개발 - 광상 유형별 자원물리탐사 토탈 솔루션(항공, 지표, 시추공, 갱내 물리탐사) 제공 - 플랫폼 공유형 탐사/채광 interactive 시스템 구축 |
|||||||||||||
| 연구내용 | 광상 유형별 특성화 융합물리탐사 기반기술 광상 맞춤형 자원 물리탐사 토탈 솔루션 열수광상/우라늄 광상 최적 채광기술 개발 |
||||||||||||||
| 기대성과 | |||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||||||||
| 특허(0건) | |||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||