| 과제목적분류 | 기타 | 소속 | 자원활용연구본부 - 탄소자원화연구실 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 산업부산물을 이용한 CO2 저감 및 자원실용화 기술개발 | |||||||||||||||||||
| 영문 | Utilization and sequestration of CO2 using industrial minerals | ||||||||||||||||||||
| 연구기간 | 2010.01.01 ~ 2014.12.31 | ||||||||||||||||||||
| 연구비 | 10,000,000,000원 | ||||||||||||||||||||
| 연구책임자 | 채수천 | ||||||||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 광물탄산화/방법을/이용한/산업부산물/및/자연산/광물의/CO2/고정화/기술/개발 /(/CO2/1만톤/년을/처분/공정기술/개발/및/구축) |
|||||||||||||||||||
| 연구내용 | 산업부산물의/전처리/기술개발/(파쇄,/분리정제/등) 광물탄산화/방법을/이용한/산업부산물/및/자연산/광물의/CO2/고정화/기술/개발 부산물/및/생성물의/품위/향상/및/고부가가치화/기술개발 CO2/처분/공정기술/현장적용실험/ CO2/1만톤/년을/처분/공정기술/개발/및/구축 / |
||||||||||||||||||||
| 기대성과 | 8 | ||||||||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||||||||||||||
| 특허(0건) | |||||||||||||||||||||
| 보고서(5건) |
|
||||||||||||||||||||