| 과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 광상지질연구센터 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 해외 광물자원 탐사 및 부존 잠재성 평가 | |||||||||||||
| 영문 | Potential evaluation and exploration of overseas mineral resources | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2010.01.01 ~ 2012.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 7,193,000,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 허철호 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - 우즈베키스탄 중서부 금 광화대 중 유망광구 확보 - 페루 남서부 동 및 금 유망광구 확보 - 몽골 동남부 희유금속, 금, 동 유망광구 확보 - 광물자원 웹기반 정보구축 - 정부의 자원외교 활동 지원 |
|||||||||||||
| 연구내용 | - 우즈베키스탄 중서부 금 광화대, 페루 남서부 동, 몰리브덴 및 금 광화대 및 몽골 동남부 희유금속, 동 및 금 광화대 탐사, 유망 탐사/개발 프로젝트 및 광업법 관련 정보수집 및 분석 - 국별 country report 작성 - 정부의 자원외교 활동 지원 (자원협력위원회, 광업관련 국제협력 등) |
||||||||||||||
| 기대성과 | -우즈베키스탄, 몽골 및 베트남 유망광구확보로 기업체 공개 및 정밀탐사 유도 -우즈베키스탄, 몽골 및 베트남 country report 발간 -3개국 탐사 및 자원정보를 “광물자원포털사이트” 웹기반구축 |
||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||||||||
| 특허(0건) | |||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||