| 과제목적분류 | 환경보전 | 소속 | 지구환경연구본부 - 지구환경연구본부 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 대수층 인공함양 지하수 확보 융복합 핵심기술 개발 | |||||||||||||
| 영문 | Development of Convergence Core Technologies for Aquifer Artificial Recharge in Securing Groundwater Resources | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2012.01.01 ~ 2014.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 7,160,210,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 하규철 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | o 융복합형 대수층 지하수 인공함양 증진 및 저장 기술 개발 -파일럿규모 융복합형 인공함양시스템 (CARS) 개발 (7만m3/년/시스템, 3개) |
|||||||||||||
| 연구내용 | o 가뭄 취약지역 지하수 확보 및 물공급방안 수립 - 대수계 규모 상습 가뭄(물부족) 지역 수자원 취약성도 작성 - 가뭄 취약지역 지하수 확보 및 공급방안 수립 o 대수층 인공함양 저장능력 및 지하환경 변화 특성 평가 - 대수층 지하수 인공함양 저장능력 평가 : 수리지질, 환경추적자 유동평가 - 인공함양에 따른 지하환경변화 평가 및 클로깅 방지기술 개발 o 융복합형 대수층 인공함양시스템 개발 및 운영 평가 - 인공함양 지하수 수처리기술 : 습지 정화 및 부유물질 처리기술 - 융복합형 지하수 인공함양시스템 설치 (7만톤/년/시스템, 3개) |
||||||||||||||
| 기대성과 | o 기후변화(상습 가뭄)에 따른 물부족 지역에 대한 지하수 공급 기술 개발 o 지하수 취약성평가를 통한 국가 지하수자원의 효율적 공급에 대한 정책방안 수립 가능 o 융복합 인공함양기술 개발을 통한 용수부족지역의 공급기술 확보 o 국내 자연 환경, 기후 및 대수층 특성에 적합한 인공함양기술 개발 o 비상시 지하수를 이용한 안전한 수자원의 공급방안 수립 가능 o 지하수자원의 물산업 활용을 통한 경제적 이득 창출 o 미래자원의 중요한 보고인 지하수의 효율적인 이용과 보전관리에 대한 새로운 패러다임의 제시 |
||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||||||||
| 특허(0건) | |||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||