| 과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 지질조사연구본부 - 지질연구센터 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 영산강 유역의 제4기 지질계통 확립과 지표환경변화연구 | |||||||||||||
| 영문 | Establishment of Quaternary geologic system and surface environmental change in the Yeongsan River area | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2012.01.01 ~ 2014.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 5,939,668,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 홍세선 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - 영산강 유역 제4기 지질층서 계통 확립 - 제4기 지질주제도 작성 지침 및 영산강 유역 제4기 지질주제도 발간 - 영산강 유역 제4기 지표환경 변화 복원 |
|||||||||||||
| 연구내용 | 1차년도(2012년) - 제4기 지층 분류체계 및 분류기준 확립 - 제4기 지층 산출특성 및 시추 주상자료 표준화 구축 - 영산강 유역 제4기 지층 유형별 표식단면(type section) 층서 설정 - 영산강 유역 제4기 지질조사연구지침 개발 - 제4기 지층 연대측정 신뢰도 향상 2차년도(2013년) - 영산강 중하류 지역 제4기 지층의 암층서/시층서/생층서/지화학층서 정립 - 영산강 중하류 지역 충적층 심도 분포 파악 및 퇴적환경 해석 - 영산강 중하류 지역 profile type map(표준층서 단면도) 및 제4기 지질주제도 초안제작 - 시층서 확립을 위한 다양한 연대측정법 적용 및 비교 - micro-XRF, micro-PIXE 등을 이용한 퇴적물 비파괴 분석방법의 적용성 확보 3차년도(2014년) - 영산강 상중류 지역 제4기 지층의 암층서/시층서/생층서/지화학층서 정립 - 영산강 상중류 지역 충적층 심도분포 파악 및 퇴적환경 해석 - 영산강 유역 제4기 층서계통 설정 및 과거 자연환경 복원 - 소유역별 현재와 과거 퇴적물의 퇴적 기여도 평가 및 복원 - 영산강 유역의 표준층서 단면도, 제4기 지질주제도 종합작성 및 수정보완 |
||||||||||||||
| 기대성과 | - 국내 지질학계에서는 아직까지 정립이 되지 않은 제4기 층서의 학술적인 현안을 해결함 - 제4기 지층의 심도, 고지형의 복원은 교량건설, 산업기반시설 건설, 연약지반, 사력자원등 국가산업경제의 국가기본정책 수립에 가장 기본적인 정보 제공 - 제4기 지층에 기록된 과거의 기후변화를 추적함으로서 앞으로의 지구의 기후변화예측에 활용 |
||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||||||||
| 특허(0건) | |||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||