| 과제목적분류 | 에너지의 생산, 배분 및 합리적 이용 | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 석유·미래에너지연구센터 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 가스하이드레이트 개발 생산 연구 | ||||||||||||||||
| 영문 | Studies on Gas Hydrate Development and Production Technology | |||||||||||||||||
| 연구기간 | 2012.01.01 ~ 2015.12.31 | |||||||||||||||||
| 연구비 | 7,630,000,000원 | |||||||||||||||||
| 연구책임자 | 김세준 | |||||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - GH 중장기 개발 대비 현장모사 생산 기술 확립, 도출 | ||||||||||||||||
| 연구내용 | - 시험생산기술개발(생산기법 및 회수개선, 효율성 제고) - 시험생산 공정요소기술개발 - 국제공동연구 및 해외현장시험 사업 |
|||||||||||||||||
| 기대성과 | 개발 대상 기술은 전 세계적으로 실증된 바 없는 해저 GH함유 퇴적층 대상의 개발생산기술로서 선도적 원천기술 확보 및 현장시험적용기술을 도출함으로써 GH개발 국가기본계획의 성공적 수행에 기여함 |
|||||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||||||||
| 보고서(4건) |
|
|||||||||||||||||