| 과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 해저지질연구센터 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 가스하이드레이트 환경영향 분석 연구 | ||||||||||||||||
| 영문 | Study on Environmental Impact Analysis for Gas Hydrate Production Test | |||||||||||||||||
| 연구기간 | 2012.01.01 ~ 2015.12.31 | |||||||||||||||||
| 연구비 | 4,790,000,000원 | |||||||||||||||||
| 연구책임자 | 천종화 | |||||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - 가스하이드레이트 시험생산시추의 환경영향 평가 |
||||||||||||||||
| 연구내용 | - 환경영향 리스크 요인 분석 및 중요도 선정 - 리스크 요인의 영향 범위 사전 예측 모델 수립 - 해저 환경영향 모니터링 시스템 구축 및 운영 - 환경영향 지표의 자연상태 기준값의 조사 분석 및 시험생산 전후 변화 측정 - 기준 환경과 시험시추 이후의 환경 변화 평가 |
|||||||||||||||||
| 기대성과 | - 본격 상업생산시의 환경영향 평가 및 관리 방안 마련에 필요한 기초 실측 자료 및 분석 결과 제공 - 심해 환경영향 모니터링 장비 구축 및 운영 노하우 확보를 통한 가스하이드레이트 환경영향 연구 분야 선진 기술 확보 및 국내 기술 자립화 기초 마련 - 가스하이드레이트 시험생산시추 전후의 환경영향 분석으로 향후 지속적인 사업 진행에 필요한 핵심 요소 기술 확보 |
|||||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||||||||
| 보고서(4건) |
|
|||||||||||||||||