| 과제목적분류 | 환경보전 | 소속 | 지구환경연구본부 - 지하수환경연구센터 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 수리생태학적 기법을 활용한 수권 경계면에서 물질 순환 평가 기술 개발 | |||||||||||||
| 영문 | Assessment of Mass Exchange in Hydrospheric Interfaces through Eco-hydrogeological technologies | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2013.01.01 ~ 2015.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 5,853,618,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 고동찬 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | o 수권경계면에서 물질순환 평가를 위한 수리생태학적 기법 개발 및 수리환경요소간 상호작용 규명 - 수리경계면에서의 상호작용을 규명하기 위한 수리생태학적 다중기법 개발 - 해저유출 지하수 특성 평가를 통한 지하수-해수 상호작용 규명 |
|||||||||||||
| 연구내용 | o 다중기법에 의한 지하수 유출 특성 평가 - 다중 환경추적자 활용 수체내 체류시간 산정 - 지표수 하상을 통한 지하수 유출량 산정 및 물질교환 평가 o 수권경계면에서의 미생물 생태계 특성화 기술 개발 - 지구화학-미생물 연계 대수층 특성화 기술 - 미생물 오염원 추적기술 o 해저유출 지하수 유출량 평가 기술개발 - 광역적 해저유출 지하수 유출량 산정 - 해안지하수 관리방안 제시 |
||||||||||||||
| 기대성과 | - 수권경계면에서의 수문요소간 상호작용을 고려한 수질관리 정책 방안 도출 - 수권 경계면에서의 물질순환 평가기술 국제적 기술력 확보 및 국내외 선도 - 버려지는 물로 인식되어온 해저유출 지하수 활용방안 제시 - 깨끗한 지하수를 안정적으로 공급함으로써 국민의 삶의 질 향상 |
||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||||||||
| 특허(0건) | |||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||