| 과제목적분류 | 환경보전 | 소속 | 지구환경연구본부 - 환경지질연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 지질환경 오염물질 공간분포 특성평가 및 생지화학적 거동제어 기술 개발 | ||||||||||
| 영문 | Technology Development for Spatial Distribution Assessment and Biogeochemical Behavior Control of Geologic Environment Contaminants | |||||||||||
| 연구기간 | 2015.01.01 ~ 2017.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 4,580,000,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 안주성 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 지질환경오염 탐지 및 제어의 신규 원천기술 확보와 핵심기술 실용화 - 주요 오염물질의 지구통계학적 공간분포 특성평가 및 오염기여도 산정 기술 개발 - 산화환원 민감원소(Sb, Mo, W, As, Cr 등)의 생지화학적 거동예측 기술 개발 - 영가마그네슘(ZVMg) 이용 6가크롬 거동제어 신규 원천기술 및 광산배수 용존금속 선택적 처리(K-SSP)공정 스케일업(10t/day) |
||||||||||
| 연구내용 | - 1차년도 지질매체 내 주요 무기원소의 공간분포 특성평가 및 오염기여도 산정 기초자료 분석 지질환경 오염물질의 생지화학적 거동예측 기반기술 개발 영가 마그네슘(ZVMg) 이용 6가크롬 거동제어 기반기술 개발 광산배수 용존금속 선택적 처리(K-SSP) 공정 스케일업 핵심기술 개발 - 2차년도 주요 무기원소의 공간분포 지구통계 분석 및 오염기여도 산정 기술 정립 지질환경 오염물질의 생지화학적 거동예측 기술 응용 영가 마그네슘(ZVMg) 이용 6가크롬 거동제어 핵심기술 개발 광산배수 용존금속 선택적 처리(K-SSP) 스케일업 공정 현장실증 - 3차년도 주요 무기원소의 공간분포 분석프로그램 및 오염기여도 산정 기술 평가 지질환경 오염물질의 생지화학적 거동예측 기술 정립 영가 마그네슘(ZVMg) 이용 6가크롬 거동제어 신규 원천기술 정립 광산배수 용존금속 선택적 처리(K-SSP) 스케일업 공정 기술이전 |
|||||||||||
| 기대성과 | -오염물질의 분포패턴 특성파악 및 오염원별 기여도 판별을 통하여 효율적 국토관리와 환경분쟁 해결의 과학적 근거로 활용. -다양한 유/무기 오염물질이 존재하는 토양, 지표수 등의 산화환경과 토양 심부, 지하수 등의 환원환경에서의 오염물질 특이적인 맞춤형 복원 방법 제시로 기존 공법 대비 빠르고 효율적인 처리 기술 개발. -식물정화 과정 내에 발생하는 미생물의 영향성으로 증진된 효율을 가지는 Bioleaching 기술 확보로 폐광산, 사격장 등의 중금속오염지역, POPs, 유류 등의 유기오염지역 등 국내/외 환경복원시장 선점 및 해외시장진출 가능. -지표환경 복원기술에서 기존 물질 대비 효율적이고 이차오염 가능성이 적은 친환경적인 재료로 대체. -중금속오염 토양, 산성배수, 매립장 침출수 등의 기존 정화처리 기술의 개선 및 선진화 파급효과. |
|||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||