| 과제목적분류 | 건강증진 및 보건 | 소속 | 지질조사연구본부 - 우주행성지질연구실 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 국내 식·의약품용 점토광물 활용 기술 개발 | ||||||||||
| 영문 | Application technology development of domestic clay minerals for food and drug industries | |||||||||||
| 연구기간 | 2015.01.01 ~ 2017.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 6,668,000,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 강일모 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - 국내 점토광물자원의 식·의약품 분야 활용을 위한 기반기술 개발 | ||||||||||
| 연구내용 | - 국내 점토광물의 식·의약품 원료화 잠재성 평가 및 자원정보 시스템 구축 - 국내 점토광물자원 식·의약품 원료화 핵심기술 개발 - 점토광물을 이용한 식·의약품 실용화 원천기술 개발 |
|||||||||||
| 기대성과 | - 식·의약품 광물자원은행 시스템 구축 - 국내 점토광물에 대한 안전성 평가결과 제시 - 국내 점토광물 자원 웹-기반 DB 서비스 제공 - 실험실-규모 식품의약품 원료생산 설비 구축(0.5톤/년) - 국내 점토광물 유래 토종 발효균 발굴/기능성 발효기술 개발 - 점토광물-기반 신약개발 기초자료 제시(항헬리코박터 및 항아토피용) |
|||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||