| 과제목적분류 | 에너지의 생산, 배분 및 합리적 이용 | 소속 | 국토안전연구본부 - 방폐물심층처분연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 심부 지오시스템 특성 평가기술 개발 | ||||||||||
| 영문 | Development of the characterization technology for the deep Geosystem | |||||||||||
| 연구기간 | 2015.01.01 ~ 2017.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 6,180,000,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 박의섭 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 1 km급 심부 열-수리-역학적 연계특성 평가기술 개발 | ||||||||||
| 연구내용 | 심부 수리특성평가 연구를 통해 고심도 환경조건에서 수리특성의 변화를 규명하고 심부지층용 수리특성평가 기술을 제안함. 심부 암반응력 평가 연구를 통해 1 km급 시험 장비를 구축하고 심부지층에서 초기지압을 측정하며 심지층 내 암반굴착 후 응력분포 변화를 분석함. 고심도 조건에서 암반 장기 파괴거동 분석 연구를 통해 암반 장기거동 및 파괴거동 예측 및 모니터링 기술을 검증함. | |||||||||||
| 기대성과 | 기술적 측면에서 심지층공간 에너지/환경분야의 지구과학 응용기술 개발을 선도하고, 경제산업적 측면에서는 세계적 수준의 기술개발로 국제경쟁력을 강화하며, 사회문화적 측면에서는 안전성 검증을 통한 국민 신뢰도를 제고할 수 있음. | |||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||