| 과제목적분류 | 산업생산 및 기술 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원소재연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 흑연을 이용한 그래핀계 에너지저장소재 제조 실증화 기술개발 | ||||||||||
| 영문 | Development of test-bed technology for manufacturing graphene based energy storage materials from graphite | |||||||||||
| 연구기간 | 2015.01.01 ~ 2017.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 4,136,500,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 장희동 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | -흑연자원의 선광 및 정제를 통한 물리화학적 고도화 처리에 의한 그래핀 산화물 제조기술 개발(순도 90% 이상) -건식 공정을 통한 3D 그래핀 복합체 대량생산 기술 개발(생산량 1톤/년 이상) -슈퍼커패시터용 전극재료로의 응용(저장용량 100 F/g 이상) |
||||||||||
| 연구내용 | -흑연광의 물리화학적 선광 및 정제 기술 개발 -습식 산화공정을 통한 그래핀 산화물 제조 -건식 환원, 형상 및 조성 제어를 통한 3D 그래핀 제조 기술 개발 -3D 그래핀의 에너지 저장소재(Supercapacitor)용 전극재료로서의 응용 연구 |
|||||||||||
| 기대성과 | -흑연으로부터 그래핀 제조 원천기술을 기반으로 그래핀 및 그래핀계 복합체 대량 생산 기술 확보 및 실증화를 통하여 그래핀 제조관련 기술에 대한 세계적 기술 우위 확보 가능 -기업 맞춤형 3D 그래핀 대량생산 실증화 기술 및 에너지 저장 소재 응용기술 확보를 통하여 에너지 저장 소재 시장의 선점 가능 |
|||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||