| 과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 포항지질자원실증연구센터 - 포항지질자원실증연구센터 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 남해 섬진강 고수로 해저지질 자원조사 연구 | |||||||||||||
| 영문 | Study on marine geology and mineral resource in buried paleochannel of Seomjin River, South Sea | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2015.01.01 ~ 2017.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 4,405,000,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 공기수 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 제4기동안 남해 대륙붕에 발달한 섬진강 고수로 분포 특성과 해수면 변동에 따른 고수로내 충진 퇴적층의 발달과 진화를 파악 | |||||||||||||
| 연구내용 | - 남해 섬진강 고수로 네트워크 분포 특성 파악 - 남해 섬진강 고수로 퇴적시스템의 형성과 진화 규명 - 남해 고수로 제4기 고기후·고환경 변화 복원 |
||||||||||||||
| 기대성과 | - 국내 제4기 고환경 복원 및 층서 확립에 기여 - 해수면 변동에 따른 지구환경 변화 및 해수면 변동곡선 복원 |
||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||||||||
| 특허(0건) | |||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||