| 과제목적분류 | 산업생산 및 기술 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원소재연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 국내산 타이타늄 정광으로부터 Ti계 산업원료 제조기술 개발 | |||||||
| 영문 | Technology development for manufacturing Ti-based industrial materials from domestic titanium concentration | ||||||||
| 연구기간 | 2017.01.01 ~ 2019.12.31 | ||||||||
| 연구비 | 1,776,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 김병수 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ○ 국내산 타이타늄 정광으로부터 Ti계 산업원료 제조기술 개발 - 국내산 타이타늄 정광으로부터 Ti 금속 제조를 위한 용융염 전해 공정기술 개발 (전해지지염 조성 개발, Ti 회수율 60% 이상, 순도 95% 이상) - 국내산 타이타늄 정광으로부터 페로타이타늄 합금 제조 공정기술 개발(Ti 회수율: 60%이상, Al 품위: 10%이하) - 국내산 타이타늄 정광으로부터 초경 부품 Fe-TiC 소결체 제조 기술 개발 (산소량: 1 wt.% 미만, 입도: 2 ㎛ 미만) - 타이타늄 제련 산물로부터 리튬이온전지 음극 소재용 고성능 LTO계 소재 제조 기술 개발 (초기 용량: 150 mAh/g 이상, cycle 수명: 90% 이상 @ 100 cycle) |
|||||||
| 연구내용 | ○ 국내산 타이타늄 정광으로부터 Ti 금속 제조를 위한 용융염 전해 연구 및 페로타이타늄 합금 제조를 위한 금속환원 연구 ○ 국내산 타이타늄 정광으로부터 초경 부품 Fe-TiC 소결체의 원료인 복합탄화분말 제조를 위한 입자 특성 조절, 탄화 및 소결 연구 ○ 타이타늄 제련 산물로부터 리튬이온전지 음극 소재용 고성능 LTO계 소재 제조를 위한 음극소재 형상 및 사이즈 제어 연구 |
||||||||
| 기대성과 | ○ 국내에서 채광되는 함철타이타늄광의 정광으로부터 전량 수입에 의존하는 국가 전략 금속소재인 타이타늄계 소재로 타이타늄 금속, 페로타이타늄 합금, Fe-TiC 초경 부품 소재 및 LTO계 전지 소재를 제조하는 기술 개발은 국내 채광산업과 소재산업의 국제 경쟁력 강화에 기여함 ○ 본 연구에서 개발하는 기술은 국내에서 채광되는 함철타이타늄광의 정광 뿐만 아니라 해외에서 생산되는 타이타늄광의 정광에 적용 가능한 기술로 국내 타이타늄계 소재산업의 활성화에 기여 |
||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||