| 과제목적분류 | 환경보전 | 소속 | 지구환경연구본부 - 지하수자원연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 기후변화대응 지하수 /지열 자원 확보 및 생태보전 융합기술(Terra-4G) 개발 | |||||||
| 영문 | Integrated Technology Development for Securing Groundwater/Geothermal Resources and Conserving Ecosystem according to Climate Change | ||||||||
| 연구기간 | 2017.01.01 ~ 2019.12.31 | ||||||||
| 연구비 | 3,250,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 김용철 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ○ 기후변화 적응 지속가능 GEE(지하수/에너지/생태계) 융합 평가 기반 구축 - 기후변화에 따른 지하수의존생태계(지하수/지열/생태) 예측 분포도 작성(중수계 2개 규모 >1,000km2) - SMART 지하수-지열 파일럿 시스템(>연간 1만5천톤, 10RT) - 유형별 지하수의존생태계(GDE) 지하수 변동특성 평가(하천, 습지, 호소 1개소 이상) |
|||||||
| 연구내용 | ○ 지하수의존생태계(지하수/지열/생태) 요소평가/기반기술 개발 - 기후변화에 따른 지하수의존생태계(지하수/지열/생태) 예측 융합 요소기술 개발 - SMART 지하수-지열 융합시스템 기반기술 개발 - 지역 및 지하수 흐름에 따른 지하수의존생태계 유형 분석 및 평가 ○ 지하수의존생태계(지하수/지열/생태) 융합 평가 기술 현장적용성 평가 - 대표유형별(도시/농촌/해안) 지하수의존생태계(지하수/지열/생태) 융합 평가 - SMART 지하수-지열 융합시스템 파일럿 실험 - 현장적용을 위한 유형별 지하수의존생태계 수리지질특성 평가 ○ 지하수의존생태계(지하수/지열/생태) 기후변화 예측평가 및 융합시스템 개발 - 기후변화에 따른 지하수의존생태계(지하수/지열/생태) 예측평가 - SMART 지하수-지열 융합시스템 현장적용 및 운영평가 - 지하수의존생태계 및 주변 지하수 변동 연계 평가 |
||||||||
| 기대성과 | - 미래의 수자원으로서 지속가능한 지하수 개발과 이용 및 기후변화에 적응하기 위해 지하수/지열/생태 기반 기술 및 현장 적용을 통해 수자원과 에너지, 생태를 융합한 하나의 통합솔루션을 제공 - 가뭄 등 물부족의 영향으로 지역별/시기별로 불균등한 수자원을 합리적으로 배분하고 확보할 수 있는 방안 도출이 가능할 것이고, 부족한 지하수자원을 확보하고 효율적인 이용을 도모하여 국가 수자원의 안정적 공급 체계를 구축할 수 있는 기반 기술 제공 - 지속가능한 수자원-에너지 공급으로 국민의 삶과 산업을 안정적으로 유지시켜 궁극적으로 국가 발전과 행복한 삶에 기여할 것으로 기대됨 - 지하수 환경과 지하수의존생태계 보전과 온실가스 저감을 통해 기후변화 적응과 완화를 동시에 이룰 수 있음 |
||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||