| 과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 지질자원융합지식본부 - 지질자원데이터연구실 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 지오빅데이터 오픈플랫폼 개발을 통한 국가지질자원데이터센터(NGDC) 기반 구축 | ||||||||||
| 영문 | Establishment of National Geoscience Data Center (NGDC) Infra through Development of Geo-Big Data Open Platform | |||||||||||
| 연구기간 | 2020.01.01 ~ 2024.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 9,197,700,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 한종규 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - 연구데이터 관리체계(수집/관리/활용) 고도화 및 품질관리/평가시스템 개발 - 지오빅데이터 오픈플랫폼 대국민 서비스 및 국가데이터센터(NGDC) 기반 구축 * 지오빅데이터 오픈API 및 데이터셋 30종 제공 | ||||||||||
| 연구내용 | - 연구데이터 수집, 관리, 활용단계에 적용할 표준가이드라인 개발 - 지질조사, 탐사, 측정/분석데이터 등 연구데이터 수집, 정제, 가공 및 구축 - 지질자원 연구데이터 리포지터리(GDR) 시스템 고도화 - 지오빅데이터셋 구축을 위한 연구데이터 정제, 가공기술 개발 - 지오빅데이터셋 공유·활용/서비스를 위한 지오빅데이터 오픈플랫폼 개발 : 지오빅데이터셋 및 오픈API 30종 제작 및 서비스 - 국가지질자원데이터센터(NGDC) 기반 구축 | |||||||||||
| 기대성과 | - 국가차원의 지질자원 연구데이터의 관리, 보존체계 구축을 통해 연구데이터를 자산화하고, 공유/활용체계 구축을 통해 연구데이터 활용 생태계 조성 및 데이터 기반 R&D 촉진 - 4차산업혁명 시대의 원유로 비유되는 데이터를 기반으로 AI, IoT 등 ICT 기술과의 융·복합을 통해 지질자원분야에서 신산업 창출과 국민생활안전에 필요한 신기술개발에 활용 - 지진, 산사태, 지하수오염 등 자연재해뿐만 아니라, 토목건설, 자원개발 등 필요시 신속한 데이터 검색과 정확한 데이터 제공 | |||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||