| 과제목적분류 | 기타 | 소속 | 국토안전연구본부 - 방폐물심층처분연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | HLW 심층처분을 위한 지체구조별 암종 심부 특성 연구 | ||||||||||
| 영문 | Research on rock properties in deep environment for HLW geological disposal | |||||||||||
| 연구기간 | 2020.01.01 ~ 2024.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 9,877,545,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 천대성 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - HLW 심층처분을 위한 암종별 심부 지질환경 핵심 평가인자 도출 및 조사·분석 표준절차 정립 - 처분시스템 결정을 위한 지체구조별 암종 심부특성 DB 구축 및 평가인자 분포, 범위 산정 | ||||||||||
| 연구내용 | - 처분 암종 결정을 위한 암종별, 분야별 핵심 평가인자 도출 - 핵심 평가인자에 대한 조사·분석 기술 검증 - 심부 지질특성 조사·분석 표준절차 정립 - 심부 직접 시추를 통한 심부자료 확보 - 표준절차 기반의 다학제적 핵심 평가인자 DB 구축 - 구축된 DB를 통한 평가인자의 분포, 범위 산정 | |||||||||||
| 기대성과 | - 지체구조별 암종 심부 특성 연구와 DB 구축을 통해 고준위방사성폐기물 처분암종과 처분시스템을 결정하는데 핵심 자료로 활용 - 정립된 평가인자 조사·분석 표준절차는 향후 부지선정과 부지조사에 활용 - 심부 시추 조사를 통한 구축될 평가인자의 분포와 범위는 항목별 부지평가 기준 설정에 활용 - 신뢰성 높은 자료 구축으로 고준위방사성폐기물 심층처분 사회적 수용성 고양 - 사회적 수용성 고양을 통한 처분 사업의 사회적 비용 절약 - 지하 지질환경정보가 필요한 URL, ESS, CCS, 지열 등의 국가 대형 사업에서 동일한 정보 구축에 요구되는 비용 절약 | |||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||