| 과제목적분류 | 건강증진 및 보건 | 소속 | 포항지질자원실증연구센터 - 지질자원융합실증연구실 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 지역 맞춤형 바이오-지질소재 발굴 및 상용화 기술 개발 | |||||||
| 영문 | Development of local bio-geomaterials and commercialization technology | ||||||||
| 연구기간 | 2020.01.01 ~ 2024.12.31 | ||||||||
| 연구비 | 9,939,689,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 서성만 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - 지역 잠재 자원의 가치 창출을 위한 신규 바이오 지질자원 2종(약돌/해양머드) 발굴 및 안정성 평가 - 국내 점토 기반 첨단 바이오 복합체 제조 및 상용화 기술 개발(미세플라스틱 대체소재/항바이러스 동물신약/바이오센서用) | |||||||
| 연구내용 | - 사료 첨가제용 지역 약돌 자원 발굴 - 기능성 화장품 원료용 동해 해양머드 발굴 - 미세플라스틱 대체용 미세 점토구체 개발 - 동물의약품용 점토-약물 항바이러스 복합물 개발 - 점토 기반 비침습 바이오센서 개발 | ||||||||
| 기대성과 | - 국내 최초 해양머드/약돌 안전성 기초 검증 자료 - 지역 점토 활용 상용화 기술 원천 특허 - 해양머드/약돌 소재화 기술이전(지역 축제 지원 포함) - 미세 점토구체 시제품 2종(치약, 화장품) - 점토 복합물 효능 검증 자료 및 기술 이전 - 지자체 협업을 통한 지역전략광물 허브 구축 - 공공문제 해결형 바이오광물 플랫폼 구축 | ||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||
| 특허(0건) | |||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||