| 과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 지질조사연구본부 - 지질조사연구본부 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 판내부 활성지구조특성 연구 및 단층분절모델 개발 | ||||||||||
| 영문 | Research in Active Tectonics and Development of Fault Segment Model for Intraplate regions | |||||||||||
| 연구기간 | 2020.01.01 ~ 2024.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 10,866,460,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 최진혁 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | o 신기지각변형 정보 상관성 분석 기반 지각변형 집중지역 평가 o 판내부 지진환경 단층분절모델 규명기술 개발 | ||||||||||
| 연구내용 | o 신기지각변형 통합정보 분포특성 분석 기반 신기지각변형 집중지역 평가 - 신기지각변형 정보 수집 및 분석 기반 통합정보 구축 - 변형정보 인자간 패턴·상관성 분석 기반 지각변형 집중지역 평가 및 분포도 제작 o 판내부 단층 실증연구를 통한 단층분절모델 평가기술 개발 - 양산단층 사례연구를 통한 분절 개념 정립 - 국외 주요단층(일본 노지마단층, 몽골 모고드단층) 단층분절 실증연구 - 공주단층계(금왕단층-공주단층-십자가단층) 실증연구 및 단층분절모델 규명 | |||||||||||
| 기대성과 | o 지진재해 대비·대응기술의 기초자료로 활용 o 판내부 지진환경 활성단층·지진재해 분야 국제 연구시장 주도 | |||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||