| 과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 국토안전연구본부 - 방폐물심층처분연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 심지층 개발과 활용을 위한 지하심부 특성평가 기술개발 | ||||||||||
| 영문 | Development of deep subsurface characterization technology for the utilization of deep underground space | |||||||||||
| 연구기간 | 2020.01.01 ~ 2024.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 13,388,746,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 박의섭 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | /심지층(최대심도 5 km) 특성화기술 확보와 복합거동 해석 플랫폼 개발 - 심지층(최대심도 5 km) 특성화기술 확보율 95%(열생산율, 현지응력, 밀도, 탄성파속도, 전기비저항) 달성 - 심지층 특성화 장비 3종(KHF, K-Dev, KHP) 개발(국산화) - 불연속체기반 3차원 열-수리-역학 복합거동 해석 플랫폼 개발 | ||||||||||
| 연구내용 | /심지층 특성화기술 확보 - 역학, 수리, 열, 복합거동 관련하여 20개 주요변수를 선정하였으며 InDEPTH 1단계 사업 종료까지 14개 특성화기술을 확보하여 70%를 달성하였음(독일 KTB 시추공과 포항 지열공에서 각각 5 km와 4 km 심도까지 검층 수행). 본 과제에서는 단계적 계획에 따라 5개 특성화기술을 획득하고 이후 마지막 항목인 투수계수까지 추정할 수 있도록 장비 제작 및 연구개발을 계획함 /복합거동 해석 플랫폼 개발 - 해석 플랫폼은 해석대상 및 모델링 기법에 따라 데이터 전후처리/데이터 교환/연동해석 방식이 상이한 여러 역학프로그램들에 유연하게 적용할 수 있는 cross-platform을 의미함 | |||||||||||
| 기대성과 | ·심지층 특성화인자의 직접적 측정을 통한 심지층 활용/개발단계에서의 불확실성 제거와 안정성/경제성 확보 ·해외전문기관에 의존하는 심지층 특성화인자 조사/평가기술의 국내 인프라 및 기술력 확보로 자본의 해외유출 방지 및 신시장 개척에 기여 ·심지층 개발/활용 분야 조사 및 설계 관련 국내외 업체에 기술이전 추진 ·성과물 기반 외국 선진기관과 국제공동연구 사업 추진 ·심지층 개발/활용 관련사업 기관(CO2 지중저장, 지하연구시설(IBS-URL), 에너지저장시설, 고준위방폐물 심층처분 등)에 적극 활용 ·THM복합거동 해석플랫폼의 확산을 위해 관련 연구자/사용자 커뮤니티 형성 및 교육프로그램 운영 추진 | |||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||