| 과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 해저탐사연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 3D 해저 정밀영상화를 위한 복합 탄성파 탐사 및 실규모 고분해능 처리기술 개발 | ||||||||||
| 영문 | Development of the integrated geophysical survey and real-scale data processing technologies for 3D high-resolution imaging of the marine subsurface | |||||||||||
| 연구기간 | 2020.01.01 ~ 2024.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 15,530,481,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 최윤석 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 본 연구 사업에서는 첨단 탐사 수요를 반영한 미래 연구기반 시설인 신규 지구물리탐사선의 고기능/대용량 탐사자료(3D/4D/OBN 등)의 부가가치를 높이기 위해 고정밀/고해상 특수처리 및 미래형 해석기술과 이와 관련한 인프라를 확보하는 것을 목표로 함 | ||||||||||
| 연구내용 | 가. 고해상 3D 해저 음향/탄성매질 복합탐사기술 개발 나. 3D 완전탄성매질(elastic) 탐사자료 영상화(파형역산, 구조보정) 기술 개발 다. 해저코어(100m급) 기반 3D 실측규모 속도/속성 분포 제작 기술 개발 라. 신규탐사선 활용 동해 탐사 플레이에 대한 복합 탐사기술 적용 | |||||||||||
| 기대성과 | 가. 기술적 측면 - 넓은 지역의 지하 물성정보를 획득함으로써 지하 유체의 거동을 보다 정확히 파악할 수 있음 - 해양 심부 시추 자료와 함께 통합 해석을 통해 정밀 지구조 도출 및 속성 분석을 가능하게 함 - 단층대와 천부가스의 부존에 의한 지질재해 발생 가능성에 대한 정밀 분석을 수행할 수 있음 나. 경제·산업적 측면 - 향후 자원 탐사 및 해저지질조사 분야에서 고부가가치를 창출하는 국가 신산업으로 발전 가능 - 3D 정밀 해저천부구조 규명은 안전한 국토보존을 위한 적극적인 대응임 - 신규탐사선 취역시기에 그 활용성을 극대화할 수 있음 | |||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||