| 과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 국토안전연구본부 - 복합지진탐지연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 지진활동 추적 및 관측자료 통합관리기술 개발 | ||||||||||
| 영문 | Development of Techniques for Precise Seismicity Tracking and Integrated Seismic Data Management | |||||||||||
| 연구기간 | 2020.01.01 ~ 2024.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 19,701,408,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 제일영 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - 활성단층 지역 지진관측자료를 활용한 지진활동 정밀 탐지/분석 기술 개발 - 실시간 지진관측자료 품질관리 및 3세대 통합관리시스템(KISS3G) 개발 - 수요자 맞춤형 지진전문연구정보 웹 서비스 플랫폼 개발 및 공공 서비스 | ||||||||||
| 연구내용 | - 지진위험지역 단층추적을 위한 미소지진 탐지·분석 기술개발 : 고밀도 지역지진관측망 구축(관측소 간격 평균 2~5 km) : 최신 파형분석기술 접목 분석 신뢰도 확보(Mc | |||||||||||
| 기대성과 | - 신뢰도 높은 지진·활성단층 융합 지진위험성 평가 정보 제공으로 국토안전(시설물 내진성능 확보 등) 실현 - 지진/복합지구물리 현상에 대한 감시기술 확보 및 국제기구 대상 신뢰도 높은 지진정보 제공을 통해 지역을 대표하는 전문연구기관으로서 국가적 위상 제고에 기여 - 국가통합자료 공유·관리 체계 구축을 통해 고품질 관측자료 확보, 관측소 신설 중복 투자 방지 및 관측 공백 최소화 기대 - 수요자 맞춤형 지진전문연구정보 제공 웹 서비스 구축으로 지진방재 분야 국가 중복투자 방지 및 효율적 실무/연구 연계 지진방재 생태계 구현 | |||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(0건) | ||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||