| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 광물탐사개발연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 비금속 광물자원 물리탐사 신기술 개발 및 현장응용 | ||||||||||
| 영문 | Development and field-application of geophysical exploration system for non-metallic minerals | |||||||||||
| 연구기간 | 2004.01.01 ~ 2006.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 360,000,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 정현기 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - 친환경 난개발극소화, 탐사결과 당일 현장 전산판정, 불규칙지형고려, 비금속광 신속/비파괴 3차원 광대역 유도분극탐사시스템(최신 선진국수준이상 성능/기능) 개발/현장 실용화. - 3개이상 일선 기술수요 광업소 현장적용후 기술만족도(잠두광 연장성, 채굴생산성 향상도% 포함 : 현재대비 25%이상 목표) 서면조사결과 제시. |
||||||||||
| 연구내용 | - 난개발 극소화 환경친화적 비금속광 신속정밀 비파괴 탐사시스템 개발, 현장실전 보급. 경제적 비가행성 현장은 불필요 비용/시간 대폭 절감, 미확인 고품위광체는 심부연장 확인, 합리적 효율적 채굴계획으로 생산성 현재 대비 최소 25%이상 향상의 수요자중심 개발기술 실용화로 주요광물 국내 안정확보 활성화. | |||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | |||||||||||
| 특허(1건) |
|
|||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||