| 과제목적분류 | - | 소속 | 기획정책본부 - 미래전략연구센터 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 지질자원기술 위상분석 | ||||||||||
| 영문 | Positioning Analysis and Strategy of Geo-Technology | |||||||||||
| 연구기간 | 2004.01.01 ~ 2006.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 1,350,881,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 김성용 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ◦ 한반도/동북아 지질기반정보기술에 대한 선진기관벤치마킹/국제 전략 분석자료 제공 ◦ 한반도/동북아 지질기반정보기술의 패러다임 분석 및 연구역량 분석을 통한 미래지향적 연구체계 확립 |
||||||||||
| 연구내용 | ◦ 한반도/동북아 지질기반정보기술 분야 지질자원(연)의 기술 수준비교분석 ◦ 지질자원기술과제 기술개발 파급효과산정 및 비용편익분석 ◦ 중장기발전계획에 부합하는 지질자원기술 신규 유망분야 및 대형과제 도출 ◦ 한반도/동북아 지질자원기술의 미래연구 방향전략수립 ◦ 지질자원기술 위상강화방안 수립 |
|||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||
| 연구성과 | 논문(11건) | |||||||||||
| 특허(1건) |
|
|||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||