| 과제목적분류 | - | 소속 | 기타 - 기타 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 제주도 지하수 부존 특성에 대한 지구과학적 해석 | ||||||||||
| 영문 | Integrated analyses of groundwater occurrence in Jeju | |||||||||||
| 연구기간 | 2004.01.01 ~ 2008.12.31 | |||||||||||
| 연구비 | 25,000,000,000원 | |||||||||||
| 연구책임자 | 박기화 | |||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | .제주도 지하수 부존량 산정 및 적정 개발량 제시 .대용량 지하수 개발 가능 지역 선정 및 개발 타당성 제시 .지하수 인공 함양 기술 개발 및 적용 .제주도 지하수 순환시스템 모델링 완성 .제주도 수자원 관련 자료 전산화 및 전자 수문지질도 작성 완료 .지질을 고려한 수역의 구분 및 상시유출량 평가 .지역별 물수지분석 및 지하수 개발가능량 제시 |
||||||||||
| 연구내용 | .부존량: 제주도 전체 수백만 톤 단위, - 개발 적정량 : 지역별 일일 사용 한계량 산정 .심도별 지하수 유향·유속 정량화 .시간에 따른 담-염수 경계면 변화 해석 |
|||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||
| 연구성과 | 논문(10건) | |||||||||||
| 특허(1건) |
|
|||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||