| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원소재연구센터 |
|||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 천연 나노광물 활용 기술 개발: 스마트 나노컨테이너 제조 | ||||||||||||||
| 영문 | Development of Technology for Utilizing Natural Nanominerals: Manufacturing of Smart Nanocontainer | |||||||||||||||
| 연구기간 | 2007.01.01 ~ 2009.12.31 | |||||||||||||||
| 연구비 | 1,330,166,000원 | |||||||||||||||
| 연구책임자 | 서용재 | |||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - 스마트 나노컨테이너 제조 기술 개발 - 천연 점토광물로부터 나노광물 소재의 분리, 정제 기술 개발 - 나노광물 소재 합성 및 특성 제어 기술 개발 - 나노광물 소재 내 활성물질 적재 및 방출 기술 개발 |
||||||||||||||
| 연구내용 | 할로이사이트(Halloysite Nanotube, HNT)의 크기/크기 분포, 표면개질, 코팅 물질/두께 등을 조절하여 할로이사이트에 적재된 활성물질의 방출량을 장기간 제어할 수 있는 “스마트 나노컨테이너(smart nanocontainer)” 제조(목표: 초기 방출률 10 %/day 이하, 20일 경과 후 방출량 50% 이하) | |||||||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(5건) |
|
||||||||||||||
| 특허(1건) |
|
|||||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
|||||||||||||||