| 과제목적분류 | - | 소속 | 부원장실 - 부원장실 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 전기합성법에 의한 금 도금재 제조기술 지원 | |||||
| 영문 | Technical support for gold plating materials production by the electro synthesis process | ||||||
| 연구기간 | 2007.07.01 ~ 2008.06.30 | ||||||
| 연구비 | 240,000,000원 | ||||||
| 연구책임자 | 김치권 | ||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ● 금 본딩 와이어 스크랩의 정제기술 확립 ⇒ 전해전압, 전류밀도, 전해액 농도, 전해액 온도 변화에 따른 최적 전해정련 조건확립 ● 금 도금재 생산을 위한 전기합성 장치 설계, 제작 ⇒ 용량: 5~10ℓ Cylindrical Shape, 전류량: 100~200A, PGC 생산량: 2~3Kg/Batch ● 최적 조업조건에서 생산한 금 도금재의 특성 ⇒ Au 함량: 68.3%, 용해도: 14g/100㎖-H20(25℃), 200g/100㎖-H20(90℃), 순도: 99.99%, 회수율: 98 이상% , |
|||||
| 연구내용 | ● 전기합성 제조 공정에 대한 기술현황 조사 및 자료 제공 ● 금 본딩 와이어 제조공정에서 발생한 금 스크랩의 고순도 정제 및 분석기술 지원 ● 금 도금재 생산을 위한 전기합성 장치 설계 제작기술 지원 ● 현장 적용시험을 위한 최적화 방안 제시 조업기술 지원 |
||||||
| 기대성과 | |||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||
| 특허(1건) |
|
||||||
| 보고서(0건) | |||||||