| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 석유·미래에너지연구센터 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | CTD 시추시스템 구축 및 운전 자립화 연구 | |||||
| 영문 | |||||||
| 연구기간 | 2007.10.01 ~ 2010.09.30 | ||||||
| 연구비 | 3,206,000,000원 | ||||||
| 연구책임자 | 김현태 | ||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 1. 실시간 방향제어와 자료취득이 가능한 CTD 시추시스템의 구축 2. 방향성시추가 가능한 CTD 시추기술의 자립화 및 사업화 달성 |
|||||
| 연구내용 | 방향성시추가 용이한 CTD(Coiled Tubing Drilling) 시추시스템 개발을 위해 구성 장비의 핵심 요소 및 장비의 시장현황을 파악하고 장비의 최적 조합을 확정한다. 시추시스템을 완성하고 운전 매뉴얼을 작성하여 캐나다 오일샌드전과 같은 현장시추를 통하여 CTD 시추기술의 자립화와 사업화를 준비한다. | ||||||
| 기대성과 | |||||||
| 연구성과 | 논문(5건) | ||||||
| 특허(1건) |
|
||||||
| 보고서(0건) | |||||||