| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 광물탐사개발연구센터 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | USN 기반 융합 자원탐사 시스템 개발 | ||||||||||||||||
| 영문 | Development of USN based Geophysical Exploration System for Mineral Exploration | |||||||||||||||||
| 연구기간 | 2008.01.01 ~ 2011.12.31 | |||||||||||||||||
| 연구비 | 12,000,000,000원 | |||||||||||||||||
| 연구책임자 | 정현기 | |||||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - 자원탐사를 위한 USN 기술 기반의 이동형 융합 탐사시스템 개발. - 실시간 탐사자료 융합 처리/분석 기술 개발. - USN 개념에 의한 단위 탐사 시스템 및 자료 처리 기술 개발. |
||||||||||||||||
| 연구내용 | - USN 기술 기반의 최소 32노드 이상 확장 가능 물리탐사 자료획득 시스템 개발. - GIS 기반 실시간 현장 탐사자료 처리/분석/해석 통합 솔루션 기술 개발. - USN 기반 핵심 단위 탐사 시스템 개발 및 모듈 융합. |
|||||||||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(9건) | |||||||||||||||||
| 특허(9건) | ||||||||||||||||||
| 보고서(4건) |
|
|||||||||||||||||