| 과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 자원탐사개발연구본부 - 해저지질연구센터 |
||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 가스하이드레이트 지구물리탐사 연구 | |||||||||||||||||
| 영문 | Studies on Geophysical Exploration of Gas Hydrate | ||||||||||||||||||
| 연구기간 | 2008.01.01 ~ 2011.12.31 | ||||||||||||||||||
| 연구비 | 2,430,000,000원 | ||||||||||||||||||
| 연구책임자 | 유동근 | ||||||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ·/가스하이드레이트/부존지층/물성/및/탄성파/특성/규명 ·/동해/울릉분지/가스하이드레이트/자원량/평가/자료/제공 ·/가스하이드레이트/부존유망지역/및/2차/시추위치/선정/정보/제공 ·/가스하이드레이트/탐사/기반기술/확보 |
|||||||||||||||||
| 연구내용 | ·/울릉분지/GH부존/지층/물성특성/규명 ·/울릉분지/GH/부존/유형/파악 ·/지구물리/모수/도출 ·/울릉분지/자원량/평가/적용 ·/부존/유망지역/선정 ·/시추/후보지점/도출 ·/현장자료/취득/기술 ·/자료처리/및/해석/기술 |
||||||||||||||||||
| 기대성과 | ·/가스하이드레이트/부존지층/물성/및/탄성파/특성/규명 ·/동해/울릉분지/가스하이드레이트/자원량/평가/자료/제공 |
||||||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(4건) | ||||||||||||||||||
| 특허(7건) |
|
||||||||||||||||||
| 보고서(2건) |
|
||||||||||||||||||