| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원회수연구센터 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 마찰하전형정전선별에 의한 혼합 폐플라스틱 재질분리 실증화공정개발 | |||||||
| 영문 | Development of Scale-Up Process for Recycling of Waste Plastic Mixture by Triboelectrostatic Separator | ||||||||
| 연구기간 | 2008.04.01 ~ 2010.03.31 | ||||||||
| 연구비 | 200,000,000원 | ||||||||
| 연구책임자 | 전호석 | ||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | /-/비중선별/Heavy/Group/산물로부터/PVC/97%/이상/제거할/수/있는/연속처리/실증화/장치/및/최적/ ///처리공정/개발/(2,000톤/년) /-/Light/Group/혼합/폐플라스틱의/재활용을/위한/대량/연속처리/최적/재질분리/기술개발/ |
|||||||
| 연구내용 | -Heavy/Group/산물로부터/PVC/재질분리에/적합한/연속처리/하전물질/및/하전장치/개발/(300㎏/h) -비중선별에서/회수된/Light/Group(PP,/PE/등)/산물의/재질분리에/적합한/하전물질/및/대량/연속 //처리/하전장치/개발/((300㎏/h) |
||||||||
| 기대성과 | . | ||||||||
| 연구성과 | 논문(4건) | ||||||||
| 특허(2건) |
|
||||||||
| 보고서(0건) | |||||||||