| 과제목적분류 | - | 소속 | 기타 - 기타 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 오일샌드 저류시스템 지층정보화 기술개발 | |||||||||||||
| 영문 | Development of Geological Characterization and Modelling Technology of Oil Sands Reservoir System | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2008.10.01 ~ 2011.09.30 | ||||||||||||||
| 연구비 | 2,581,000,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 권이균 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ○ 오일샌드 저류시스템 지층정보화 기술개발로 비투멘 회수효율 증진(회수효율 2-5% 증진 달성) ○ 오일샌드 저류층 지질(특성화)모델링 기술 자립화 및 국내 오일샌드 진출 석유기업에 기술제공을 통한 수입대체 ○ 오일샌드 저류층 지질(특성화)모델링 기술 선진화(기술수출 가능수준) ○ 오일샌드 생산장애 지질요소 회피기술 개발로 회수효율 증진 및 리스크 감소 ○ 오일샌드 회수효율 증진을 통한 난개발 저류층(박저류층 및 다중저류층) 경제성 달성 |
|||||||||||||
| 연구내용 | ○ 오일샌드 저류시스템 분포모델 개발 및 기반체계 구축 ○ 오일샌드 불균질 저류층 추적 및 분포예측 기술개발 ○ 오일샌드 저류층 지질요소 분포모델 구현 및 예측 알고리즘 S/W화 연구 ○ 오일샌드 저류층 현생 유사퇴적환경 잠재저류층 연구 ○ 오일샌드 저류시스템 고해상 3차원 지질(특성화) 모델링 기술개발 |
||||||||||||||
| 기대성과 | |||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||||||||
| 특허(3건) |
|
||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||