| 과제목적분류 | - | 소속 | 기타 - 기타 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 해남 천열수광화대 및 열수변질대 전주기 기술개발 | |||||||||||||
| 영문 | Technical Development on Life Cycle of the Haenam Epithermal Mineralized and Hydrothermal Alteration Area | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2009.01.01 ~ 2011.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 5,545,000,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 지세정 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 1.해남광화대에 부존하는 금 및 요업원료자원확보 2.국내 유망광화대 부존잠재성평가 (희토류자원) 3.해남지역 금 및 납석광화대 물리탐사기술확보 4.해남지역 금/은광석 제련공정개발 5.자원탐사기술정립 (천열수금광상 및 열수변질점토광상) |
|||||||||||||
| 연구내용 | 1. 해남광화대 경제적 유망광화대 조사 : 금광자원 확보 2. 해남지역 열수변질점토광상조사: 납석 및 도석자원 확보 3. 천열수금광상 및 열수변질점토광상 물리탐사기술정립 4. 금-은 광석 제련기술확보 5. 해남지역 유망광화대 광상평가기술 정립 6. 국내 희토류자원의 부존잠재성 평가기술정립 |
||||||||||||||
| 기대성과 | |||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(8건) | ||||||||||||||
| 특허(6건) | |||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||