| 과제목적분류 | - | 소속 | 국토안전연구본부 - 복합지진탐지연구센터 |
|||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 실시간 지진관측 및 대도시 지진위험도 예측 기술 개발 | ||||||||||||||||
| 영문 | Development on technology of the real time seismic monitoring and the seismic hazard prediction at metropolitan areas | |||||||||||||||||
| 연구기간 | 2009.01.01 ~ 2011.12.31 | |||||||||||||||||
| 연구비 | 10,342,730,000원 | |||||||||||||||||
| 연구책임자 | 신진수 | |||||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | - 지진관측망 운영기술 고도화를 통한 연 97% 이상의 지진데이터 및 98% 이상의 가동율 확보 - 지진자료 분석제공 시스템 기능강화를 통한 동아시아 지역 지진 및 발파 감시 능력 고도화 - 지진원 요소 자동결정 논리 기반 구축 및 분석 능력 향상 - 국내 지진기록의 정밀 분석을 통한 지진분석 기반 자료 정확도 향상 - 대도시 지역 지반 특성 자료 토대의 지진위험도 구역화 - 대도시 지역 지진 모사에 의한 지진동 피해 평가 시스템 기반 구축 |
||||||||||||||||
| 연구내용 | - 네트워크 운영 기술 개발 및 네트워크 체계 고도화 - 준실시간 지진원요소 결정 시스템 구축 - 인공 자동분석 시스템 개발 구축 - 지진 규모 산정 안정성 개선 - 대도시에 대한 효율적 지진위험도 예측의 정보 시스템 구축 적용 - 대도시 지역 지형을 고려한 3차원 지진동 모사 시스템 구축 |
|||||||||||||||||
| 기대성과 | ||||||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(13건) | |||||||||||||||||
| 특허(8건) | ||||||||||||||||||
| 보고서(4건) |
|
|||||||||||||||||