| 과제목적분류 | - | 소속 | 지질조사연구본부 - 활성지구조연구센터 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 활성단층 지도 및 지진 위험지도 제작 | |||||||||||||
| 영문 | Active Fault Map and Earthquake Harzard Map | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2009.03.01 ~ 2012.08.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 2,000,000,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 최성자 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 국가/활성/단층/지도/및/지진/위험/지도/제작 | |||||||||||||
| 연구내용 | 광역/선구조도,/징밀/신기/선형/구조도,/활성단층도/작성,/ 역사지진목록/작성,/국가/지진위험지도/작성/ |
||||||||||||||
| 기대성과 | 활성단층지도 작성 및 설명서 발간 |
||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(5건) | ||||||||||||||
| 특허(5건) |
|
||||||||||||||
| 보고서(0건) | |||||||||||||||