| 과제목적분류 | - | 소속 | 국토안전연구본부 - 복합지진탐지연구센터 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 지진탐지기반 확충 | ||||||||
| 영문 | Improvement of Seismic Monitoring and Analysis System | |||||||||
| 연구기간 | 2009.03.19 ~ 2012.02.29 | |||||||||
| 연구비 | 1,300,000,000원 | |||||||||
| 연구책임자 | 제일영 | |||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 한반도 주변에서 일어나는 지진 및 핵실험과 같은 대규모 발파를 신속히 탐지하고 정밀 분석하기 위한 기술 개발과 관련 연구를 수행한다. 동아시아 광역 지진관측망, 공중음파관측망, 지진자료 분석시스템을 안정적으로 운영하고, 발생장소, 시간, 규모, 에너지 크기 등과 같은 인공지진 정보를 신속하고 정확하게 추출할 수 있는 정밀 지진 분석기술을 개발한다. |
||||||||
| 연구내용 | ○ 국가 지진 탐지 기반 체계 운영 ○ 지진/발파 정밀식별 및 평가기술 고도화 연구 |
|||||||||
| 기대성과 | ||||||||||
| 연구성과 | 논문(2건) |
|
||||||||
| 특허(1건) |
|
|||||||||
| 보고서(0건) | ||||||||||