| 과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 국토안전연구본부 - 지진연구센터 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 인공지진 탐지체계 및 지진통합 네트워크 운영 | |||||||||||||||||||
| 영문 | Operation of seismic integrated network and artificial explosion detection system | ||||||||||||||||||||
| 연구기간 | 2010.01.01 ~ 2014.12.31 | ||||||||||||||||||||
| 연구비 | 10,500,000,000원 | ||||||||||||||||||||
| 연구책임자 | 지헌철 | ||||||||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | -/국내외/지진/관측망의/안정적/운영을/통한/양질의/지진자료/획득 -/지진-공중음파/자료/통합관리/및/상시/분석/시스템의/안정적/운영을/통한/정확한/지진정보/제공 -/인공지진탐지기술/기반체계/구축/ -/지진/관측망/환경/개선을/통한/유지비용/절감/및/안정성/유지 -/24시간/상시/감시/체계/운영/및/분석정보/제공 |
|||||||||||||||||||
| 연구내용 | -/연간/96%이상의/지진자료/획득 -/연간/98%이상의/시스템/가동율/획득 -/노후/관측소/환경/개선 -/시스템/운영기술/및/운영환경/향상을/통한/안정성/유지 -/지진관측소/및/관측장비/운영/기술/향상 -/교육훈련을/통한/분석능력/및/지진정보의/정확도/향상 |
||||||||||||||||||||
| 기대성과 | - | ||||||||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||||||||||||||
| 특허(2건) |
|
||||||||||||||||||||
| 보고서(5건) |
|
||||||||||||||||||||