| 과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 기타 - 기타 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 국내 금속광(Cu, Pb, Zn, Au 등) 부존량 확보를 위한 개발 가능성 평가 | |||||||||||||
| 영문 | Evaluation of development possibility for the security of industrial mineral resources(Cu, Pb, Zn, Au etc) on the domestic mines | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2010.01.01 ~ 2012.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 3,468,000,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 지세정 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ㅇ 국내 휴폐광산의 개발 우선순위 등급도 작성 및 개발 유망광산 도출 ㅇ 국내 금속광물(Cu, Pb, Zn, Au 등) 자원의 잠재 부존량 확보 및 개발 평가 ㅇ 한반도 GIS-기반 광물자원분포도 작성 및 도면 발간 (남북한 광산 속성자료: 광종별, 성인 별, 매장량별 속성자료 제공) |
|||||||||||||
| 연구내용 | ㅇ 국내 휴폐광산에 대한 기존자료 수집, 검토 및 분석 (광종/광산별 품위, 매장량, 개발여건 등) ㅇ 부존량확보가능성이 높은 광산 도출 ㅇ 개발 우선순위 광산을 대상으로 정밀조사 및 탐광시추 ㅇ 한반도(남북한) 자원분포도 제작 ㅇ GIS-기반 광물자원분포도 웹서비스 제공 |
||||||||||||||
| 기대성과 | ㅇ 국내 단위광산별, 광종별 개발우선순위 등급도 제공 ㅇ 각 광종별 자원정보의 표준화, 개발인프라를 고려한 평가기술 적용으로 단위광산별 부존량 및 개발 잠재가치 제공 ㅇ 금속자원 부존 가능성이 높은 광산을 대상으로 한 신규광체 및 부존량(매장량) 확보 ㅇ 한반도(남한, 북한) 디지털 광물분포도 제공 |
||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(5건) | ||||||||||||||
| 특허(5건) |
|
||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||