| 과제목적분류 | 기타 | 소속 | 포항지질자원실증연구센터 - 지질자원융합실증연구실 |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | Drill Riser System 기술개발 | |||||||||||||||||||||
| 영문 | Development of Drill Riser System | ||||||||||||||||||||||
| 연구기간 | 2010.04.01 ~ 2015.03.31 | ||||||||||||||||||||||
| 연구비 | 2,330,000,000원 | ||||||||||||||||||||||
| 연구책임자 | 김영주 | ||||||||||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | ○ 시추시스템용 Drill Riser 요소부품 및 패키지 개발 / 고강도 Riser Joint 요소부품 개발 / 신뢰도 및 위험도 기반 설계 / Diverter 설계 및 유동 제어기술 개발 |
|||||||||||||||||||||
| 연구내용 | (한국지질자원연구원) ○ 신뢰도 및 위험도 기반(Reliability & Risk Based Design) 프레임 개발 ○ Riser Slip Joint 상세 분석 및 역설계 ○ Diverter System 상세 분석 및 역설계 ○ 시작품에 대한 신뢰도 및 위험도 기반 설계(Reliability Based Design) 기준 정량화 및 분석 ○ 구성요소에 대한 건전성 평가모델 개발 ○ 선급인증(PQ확보), Reference 확보 등을 통한 시장진입 전략 수립 ○ 특허출원 및 고 사양(Spec.)화 등을 통한 선진제품과의 차별화 전략 수립 ○ 통합 Riser 시스템 신뢰도 검증 연구 : 상용 제품과 비교 포함 ○ Riser 시스템 안전성 검증 연구 (Riser Analysis) ○ Riser System선급 인증(설계 검증 및 검사) 준비 프레임 개발 ○ Riser 시제품 Test 환경구축 및 Test실시 ○ Riser 시제품관련 도면확정 및 신뢰성평가보고 ○ Riser 선급 인증 획득 지원 ○ Riser 시스템 안전성 검증 연구 (경상대학교) ○ Riser에 사용되는 재료의 정적물성평가 DB구축 ○ Riser에 사용되는 재료의 피로특성평가 DB구축 ○ Riser에 사용되는 재료의 피로수평 예측 방법론 개발 ○ 고강도 X80급 강재의 극한 환경에서의 피로 특성 기구 규명 및 정량화 (성일엔케어) ○ Riser Connector Device 설계 ○ Diverter Locking 및 Sealing 장치 설계 ○ Drill Riser Joint Mock-up 제작 ○ Diverter 부품 도면화 ○ Diverter 부품 Mock-up 제작 ○ Slip Joint 부품 도면화 ○ Riser 시작품 NDT 및 수압테스트 ○ Drill Riser Pipe 시제품 제작 ○ Slip Joint Packer 시제품제작 ○ Buoyancy 제작 ○ Diverter 부품도면화 ○ Diverter 부품 Mock-up 제작 ○ Choke & Kill, Booster and Hydraulic Line Connector Device 개발 ○ Diverter Body 제작 ○ Buoyancy, Telescopic Slip Joint 제작 ○ Diverter Assembly 및 기밀테스트 |
||||||||||||||||||||||
| 기대성과 | - 시추시스템 개발을 통하여 국내의 해양산업과 해양기자재산업, 자원개발분야(한국석유공사, 대우인터내셔널 등)의 산업적 육성 확대 - 시장파급효과 측면에서 Semi-rig, Fixed Platform, Drillship에 적용되는 시추시스템이 원천적으로 같은 기술이 적용되므로, 본 기술의 개발을 수행시 해양 시추 산업의 근간 기술을 확보할 수 있음 - 해양 플랜트 산업의 세계 시장을 주도하는 해외선진업체 제품 및 기술 동향 분석 자료 제공 |
||||||||||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(9건) | ||||||||||||||||||||||
| 특허(9건) |
|
||||||||||||||||||||||
| 보고서(0건) | |||||||||||||||||||||||