| 과제목적분류 | 에너지의 생산, 배분 및 합리적 이용 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원회수연구센터 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 석탄자원의 안정적 확보를 위한 저급석탄의 선탄기술 개발 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 영문 | Advanced Coal Preparation for Stabilized Grantee of Coal Reasources | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연구기간 | 2011.01.01 ~ 2014.12.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연구비 | 8,000,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연구책임자 | 김병곤 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | o 저급석탄의 경제성 및 환경성 극복을 위한 친환경/고효율 선탄기술 개발 o 석탄 특성별 맞춤형 선탄 신 공정 및 시스템 개발 o 개발된/선탄/요소기술의/상용화를/위한/실증화/융합/선탄공정/및/현장적용/기술개발 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연구내용 | o.Coal/Rank별/탈황탈회/선탄/요소기술/개발/(탄화도별/선탄/적용기술/개발)/// o.저품위/석탄의/광물학적/특성별/선탄/요소기술/개발/및/최적화 o.고주파/급속/수분조절에/의한/선택분쇄(특정범위/85%/이상)/기술개발 o.국내외/석탄광을/대상으로/시간당/200kg/규모/연속처리/실증기술/개발 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기대성과 | o 저가의 안정적 에너지자원 확보 o 석탄의 잠재 공급능력 확대 o 저급 국내무연탄의 에너지자원화를 통한 자원생산성 향상 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(6건) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 특허(15건) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||