| 과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원소재연구센터 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 해양용존 마그네슘 추출 및 친환경 원료소재 개발 | |||||||||||||
| 영문 | The Development of Technology for Extraction of Magnesium Dissolved in Seawater and Manufacturing of Eco-friendly Materials | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2011.04.01 ~ 2015.06.30 | ||||||||||||||
| 연구비 | 2,955,750,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 정강섭 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 지속가능한 자원순환형 해양용존 마그네슘 추출 및 고부가가치 친환경 원료소재로의 활용기술 개발 | |||||||||||||
| 연구내용 | * 해수 마그네슘 추출공정 개발 * 99.99%급 고순도 마그네슘화합물 제조공정 및 고부가가치 친환경 원료소재 제조기술 개발 - Mg(OH)2, MgO, MgCl2, MgCO3 - eco medicine, edible magnesium 원료 * 해양 현장 실증 플랜트 구동 및 상업화 기반기술 개발 |
||||||||||||||
| 기대성과 | -자원의 무기화 시대에 있어서는 자원의 효율적 이용을 위한 환경친화/에너지 절약형 공정개발에 본 기술을 적용시킬 수 있어 기술적 파급효과가 클것으로 예상된다. - 극미량 원소의 흡착기술 개발에 의한 미량 유해 중금속 제거의 기반기술 확보 - 해수로부터 지속가능한 마그네슘 자원을 추출하여 안정적으로 확보할 수 있는 신녹색 성장 동력원 확보 - 고정밀 분리, 농축기술 개발을 통한 고순도 산업원료소재 제조기술 확보 - 친환경 저에너지 해수 마그네슘 생산기술 확보 : 고순도 마그네슘 수입대체 및 해외시장 수출 - 해수 마그네슘 회수 신규 기술개발 및 효율향살으로 경쟁력 확보 : 안정적인 마그네슘 공급방안 마련으로 관련 국가산업 성장 촉진 -해수 마그네슘 용도개발을 통한 신규 시장 개척 -해수 중에 용존되어 있는 리튬, 마그네슘, 붕소, 우라늄과 같은 유용금속들을 회수하는 기술은 지속가능한 자원순환형 활용기술로서 자원빈국인 우라나라의 국가 미래 전략자원 확보 차원에서 매우 중요하다고 할 수 있다. -본 연구개발을 통해 확보되는 고정밀 분리, 정제 공정기술 및 고순도화 기술은 타 종의 고순도 소재 개발에도 효과적으로 적용 가능할 것으로 기대되며 아울러 미량 유해원소의 회수/제거에 대한 기술적 토대를 제공할 수 있어 환경분야와 자원순환기술 분야에로의 파급효과도 매우 클 것으로 기대됨. |
||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(2건) | ||||||||||||||
| 특허(5건) |
|
||||||||||||||
| 보고서(0건) | |||||||||||||||