| 과제목적분류 | - | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원순환연구센터 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 전기전자부품 제조공정에서 발생되는 저농도 금 함유 폐액으로부터 금 회수를 위한 사이클론 고속전해 응용기술 개발 | |||||||||
| 영문 | Development of application technology for gold recycling from waste solution containing low concentration gold in electric,electronics device manufacturing industry | ||||||||||
| 연구기간 | 2011.11.01 ~ 2014.10.31 | ||||||||||
| 연구비 | 600,000,000원 | ||||||||||
| 연구책임자 | 김수경 | ||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 금 함유 300ppm 이하 전기전자부품 제조공정 폐용액으로부터 금 회수 응용기술 개발 - 회수율 : 99% 이상 - 순도 : 99.9%(3N) 이상 - 처리용량 20톤/월 이상 |
|||||||||
| 연구내용 | (1) 1차년도 ① 폐도금용액의 초기 금의 농도에 따른 회수율 연구 ② 폐도금용액의 온도, 인가전압이 금의 회수에 미치는 영향 연구 ③ 폐도금용액의 성상에 따른 금의 도금전위 변화 연구 ④ 사이클론 고속전해조의 양극/음극에 따른 금의 회수율 변화 연구 (2) 2차년도 ① 유량 및 유속에 따른 사이클론 고속전해조의 효율 연구 ② 폐도금용액에서의 금 농도농축에 따른 회수율 평가 ③ 폐도금용액을 이용하여 용매추출, 이온교환법, 침전법 등의 정액공정 연구 ④ 폐도금용액 성상에 따른 회수율 및 순도 향상을 위한 최적공정 확립 ⑤ 사이클론의 기하학적 형태에 따른 고속전해성능 분석 (3) 3차년도 ① 수요기업의 폐도금용액 분석 ② 최적의 전처리설비를 포함한 사이클론 고속전해조 현장설치 및 연구 ③ 수요기업에서 사이클론 고속전해조의 최종적인 결과 분석 |
||||||||||
| 기대성과 | o 전혀 회수하지 못했던 미량의 귀금속도 회수함으로써 폐액 발생 업체의 수익 증대 o 독자적 재활용기술 확보를 통한 신부가가치 창출 o 귀금속의 함량이 낮아서 경제성이 의문시되는 폐기물들의 재활용 기술개발에 활용 o 석유화학 폐촉매, 폐전지(일차, 이차, 망간, 알칼라인 등) 등 여러 분야에서 발생하는 산업폐기물의 재활용 공정에 도입 |
||||||||||
| 연구성과 | 논문(0건) | ||||||||||
| 특허(3건) |
|
||||||||||
| 보고서(0건) | |||||||||||