| 과제목적분류 | 환경보전 | 소속 | 지구환경연구본부 - 지하수자원연구센터 |
||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 수변 충적층 지하수위 복원 기술 | |||||||||||||||||||||||||
| 영문 | Groundwater level restoration of riverside porous aquifer | ||||||||||||||||||||||||||
| 연구기간 | 2011.10.31 ~ 2016.06.30 | ||||||||||||||||||||||||||
| 연구비 | 2,739,600,000원 | ||||||||||||||||||||||||||
| 연구책임자 | 김용철 | ||||||||||||||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 수변 지하수위 복원 기술 개발 및 수변관리 매뉴얼 제시 ● 수변지하수 사용량의 20% 이상 재함양을 통한 지하수위 복원 및 갈수기 하천 유량 증대 ● 수변지역 지하수-지표수 통합 물수지 해석을 통한 수변지역 지하수 시스템 개선 |
|||||||||||||||||||||||||
| 연구내용 | ○ 수변 지하수 환경 특성 평가 ● 실증지역 확보 및 대수층 수리지질 특성화 ● 수변지역 수문지질인자 분석 고도화 및 장기관측 ● 수변 시설재배지역 지하수-지표수 상호 교환량 평가 ○ 지하수위 복원 요소기술 개발 ● 지하수위 복원 요소기술 개발 (원수 취수/운반, 빗물 인공함양, 정호주입식 인공함양, 인공함양 최적화 프로그램) ● 보급형 순환식 수막재배 온실 모델 개발 ● 인공함양수 수질 기준 선정 ○ 수변 지하수위 복원용 인공함양 통합시스템 구축 ● 시설재배 빗물 인공함양 시스템 기본/실시 설계 및 시공 ● 지하수 재순환 시설재배 시스템 기본/실시 설계 및 시공 ● 지하수위 복원 인공함양 자동화 시스템 개발 ● 수변 지하수위 복원 인공함양 시스템 운영/관리 및 설계/시공/운영/관리 지침 작성 ○ 수변 인공함양용 수처리 장치 개발 및 시스템 구축 ● 미세기포 기반의 부상관리 전처리 기술 확보 ● 침지식 사여과 시스템 기술 및 세척시스템 기술 확보 ● 실증규모 수요자 맞춤식 패키지형 인공함양 수처리 시스템 기술 확보 ○ 수변지역 지하수-지표수 통합 물수지 해석을 통한 지하수위 복원용 인공함양 평가 ● 수변 시설재배지 내 지하수-지표수 연계 물수지 해석 기술 실증 ● 지하수-지표수 연계 물수지 해석 기반의 인공함양 효과 평가 ● 수변 시설재배지 내 지하수 관리 가이드라인 작성 |
||||||||||||||||||||||||||
| 기대성과 | ● 수변 지하수위 20% 이상 복원을 통한 건전한 물 순환 회복 및 하천 문화 복원 ● 전국 난방재배(12,731ha) 시설을 지질순환식 시설재배 시설로 대체시, 1조4천억원으로 추산되는 연간 난방유류비의 대체효과 기대 ● 기존 홍수/가뭄 지도와 연계하여 지하수 홍수 및 가뭄 예측 정밀도를 향상으로 피해 저감 ● 홍수 및 가뭄 발생 시 평가 시스템을 활용한 평가로 수원확보, 수위강하 등 신속한 대응 가능 ● 저탄소 녹색영농 기술 확보 ● 시설재배 지하수 재이용 및 빗물 인공함양 관련 원천기술 확보를 통한 국가 경쟁력 확보 |
||||||||||||||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(10건) | ||||||||||||||||||||||||||
| 특허(11건) |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 보고서(0건) | |||||||||||||||||||||||||||