| 과제목적분류 | 산업생산 및 기술 | 소속 | 자원활용연구본부 - 자원소재연구센터 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 희유금속 [백금족 (Pt, Pd, Rh), Co, Ni, Sn] 재자원화를 위한 하이브리드 공정 개발 | |||||||||||||
| 영문 | Development of a hybrid process for reclaiming rare metals [PGM (Pt, Pd, Rh), Co, Ni, Sn] | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2012.01.01 ~ 2014.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 3,722,197,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 김병수 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | / 희유금속 [백금족 (Pt, Pd, Rh), Co, Ni, Sn] 재자원화를 위한 하이브리드 공정 개발 / 친환경 환원용융 공정 기술개발 (슬래그 자원화율 70% 이상) /용융환원공정에서 회수된 합금상의 침출공정 기술개발 /침출액의 고도정제분리 기술개발 |
|||||||||||||
| 연구내용 | / 환원제, 융제 변화에 따른 용융실험, 합금상/슬래그 분배특성 / 용융슬래그 아토마이징 실험 및 생성 슬래그볼 특성평가 / 합금상 화학침출 거동 파악(침출제 선정, 침출조건 도출) / 합금상 생물침출 거동 파악(침출 미생물 선정, 침출조건 도출) / PGM (Pt, Pd, Rh) 함유 합금상 전해침출방식 도출 및 적용실험 / 재자원화 하이브리드 공정개념 정립 / 도시광석 활용 원가절감 용융환원 신공정 실험 / 슬래그볼 고부가가치화 연구 / 침출액 분리정제 거동 파악 (용매추출, 흡착 조건 도출) / 연속생물반응기를 이용한 PGM (Pt, Pd) 생물정제 거동 파악 (정제조건 도출) / PGM (Pt, Pd, Rh) 함유 합금상 전해정제 전해액조성 및 조건 도출 연구 / PGM (Pt, Pd, Rh) 고속전해회수 공정 도출 연구 / 재자원화 하이브리드 공정기술 개발 / 친환경 환원용융 공정 확립 / 슬래그 아토마이징 공정 확립 / 합금상 최적 침출공정 확립 / 최적 환경부하 저감 침출액 분리정제공정 확립 / 최적 환경부하 저감형 PGM (Pt, Pd, Rh) 함유 전해정제 공정 확립 / PGM (Pt, Pd, Rh) 고속전해회수 공정 확립 / 재자원화 하이브리드 공정 최적화 / 대상별 재활용율, 금속회수율, 회수산물 가치평가, 환경성 평가 |
||||||||||||||
| 기대성과 | (1) 기술적 측면 /자원빈국인 국내사정상 폐휴대폰 같은 폐 소형 도시광석으로부터 PGM (Pt, Pd, Rh), Co, Ni, Sn 등의 희유금속 재자원화 기반기술의 확보가 요구됨 /폐휴대폰 재자원화를 위한 경쟁력 있는 폐기물 저감형 재자원화기술의 선재확보가 필요함 /현재까지 폐휴대폰 대량처리기술은 확립되어 있지 않은 상태이므로 기술 확립 시 원천기술 확보가 기대됨 /폐휴대폰과 폐자동차촉매를 동시에 재자원화할 수 있는 원천기술 확보가 기대됨 (2) 경제·산업적 측면 /폐휴대폰 같은 폐 소형 도시광석으로부터 유용금속의 재자원화에 의한 첨단산업 원료로 활용 /도시광석으로부터 전략금속소재원료의 안정적 확보에 의한 국내산업경쟁력 강화 /도시광산 산업 창출에 의한 고용확대 (3) 정책적 측면 /폐휴대폰으로부터 희유금속 순환활용에 의한 전략금속 확보 및 환경보전 /도시광석의 순환활용에 의한 유한한 지구자원 절약 및 후세대에 공정한 배분 /정부에서 추진하고 있는 녹색성장의 정책기반제공 |
||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(15건) | ||||||||||||||
| 특허(9건) | |||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||