| 과제목적분류 | 기타 | 소속 | 기획정책본부 - 미래전략연구센터 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 지질자원기술 핵심역량 강화 전략 수립 연구 | |||||||||||||
| 영문 | Strategy for Enhancing Core Competency of Geo-Technology | ||||||||||||||
| 연구기간 | 2012.01.01 ~ 2014.12.31 | ||||||||||||||
| 연구비 | 1,790,471,000원 | ||||||||||||||
| 연구책임자 | 이재욱 | ||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 세계 최고 수준의 지질자원 연구시스템 구축을 위한 지질자원기술 핵심역량 강화 중장기 전략 개발 |
|||||||||||||
| 연구내용 | 1. 국가/기관 수요 지질자원 정책 개발 - WCI 도약을 위한 WCD(World Class Department) 육성전략 수립 - 부처임무형 사업 발전전략 수립 (2013-2015) - 연구회 요청 정책개발 (2012성과목표기술서 수정보완 등) - 연구성과 평가 대응 (2010-2012) - 지질자원기술 경제사회 효과 분석 연구(재해/환경기술의 공공/산업비용 계량화) 2. 선진기관/기술 벤치마킹 및 연구개발 동향 분석 - 국내외 지질자원 연구개발 프로그램 현황 분석 - 계량정보분석을 활용한 지질자원분야 기술동향 분석 |
||||||||||||||
| 기대성과 | 1. 2012-2014 경영목표에서 제시한 R&D 정책 추진으로 세계일등기술 창출 및 WCD 육성을 통한 세계 일류 지질자원 연구기관 도약에 기여 2. 지질자원 융복합 원천기술 발굴을 위한 기초 분석자료 제시 3. 객관화되고 타당성있는 지질자원기술 경제 사회효과 분석 모형 개발로 향후 시장지향적이고 대형화한 지질자원 기술기획에 기여 4. 기타 정책보고서 및 관련 연구논문 |
||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(11건) | ||||||||||||||
| 특허(1건) |
|
||||||||||||||
| 보고서(3건) |
|
||||||||||||||