| 과제목적분류 | 지구개발 및 탐사 | 소속 | 국토안전연구본부 - 지질재해연구실 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 극한강우 산사태 입체 모니터링을 통한 산사태 예경보 기술 연구 | |||||||||||||||||||||||
| 영문 | Development of Landslide Early Warning Method based on Three Dimensional Monitoring under Extreme Rainfall | ||||||||||||||||||||||||
| 연구기간 | 2012.10.01 ~ 2017.07.31 | ||||||||||||||||||||||||
| 연구비 | 1,390,000,000원 | ||||||||||||||||||||||||
| 연구책임자 | 송영석 | ||||||||||||||||||||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 본 연구의 최종목표는 극한강우 조건에서 산사태 입체모니터링 기법을 기반으로 자연사면 산사태에 대한 조기경보 원천기술을 개발하는 것이다. - 공중 및 지상 관측에 의한 산사태 입체 모니터링 기술 개발 - 산사태 모니터링 기반의 한국형 조기경보 원천기술 개발 |
|||||||||||||||||||||||
| 연구내용 | |||||||||||||||||||||||||
| 기대성과 | - 국가재난정보시스템과 연계하여 산사태위험정보를 제공하는 과학기술 기반 및 허브 역할 - 국내 최초로 실시간 산사태 예측 및 예경보를 통하여 국민의 생명과 재산 피해저감을 위한 실질적 해법 제시 - 본 연구개발사업이 종료되는 시점에는 산사태재해 분야의 기술은 선진국 수준으로 향상되며, 세계 10위권 내 기술수준 진입 - 사업종료 시점(2017년 기준)에는 국내 산사태 재해로 인한 연평균 직접피해액의 10%를 절감하여, 연간 1,000억원 이상의 피해 절감 예상 - 산사태 모니터링 기술 및 장치는 국내 방재산업의 경쟁력 제고를 위해 민간으로 적극 기술이전을 실시하며, 새로운 시장 창출에 기여 |
||||||||||||||||||||||||
| 연구성과 | 논문(5건) | ||||||||||||||||||||||||
| 특허(10건) |
|
||||||||||||||||||||||||
| 보고서(1건) |
|
||||||||||||||||||||||||