| 과제목적분류 | 기타 | 소속 | 지구환경연구본부 - 탄소저장연구센터 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 과제명 | 국문 | 포항분지 해상 소규모 CO2 주입실증 프로젝트 | |||||
| 영문 | Small-scale CO2 Injection-Demonstration Project in Offshore Pohang Basin | ||||||
| 연구기간 | 2013.08.01 ~ 2016.12.31 | ||||||
| 연구비 | 3,010,000,000원 | ||||||
| 연구책임자 | 신영재 | ||||||
| 연구내용 | 연구목표 | 소규모 CO2 주입실증을 통하여 지중주입에 필요한 요소기술을 개발하고 2017년 말 이전까지 해상 지중저장 통합실증을 구현하기 위한 핵심기술 확보를 최종 목표로 함 | |||||
| 연구내용 | [1차년도] - 최적 모니터링 탐사 방법 설계를 위한 연안에서의 해상 및 해저면 탄성파 1차 시험 탐사 - CO2 주입조건 제시를 위한 기반 구축 [2차년도] - 4-D 탄성파 모니터링 탐사 (주입 부지에 대한 주입 전 24채널 탄성파 탐사 및 OBS 탄성파 탐사) - 주입 후 CO2 저장층의 지구물리적 특성 변화 예측 - 실내실험/모델링을 통한 다양한 CO2 주입조건 산출 [3차년도] - 4-D 탄성파 모니터링 탐사(주입 후 24채널 탄성파 탐사 및 OBS 탄성파 탐사)를 통한 주입 CO2 탐지 - CO2 적정 주입조건(주입률/순도) 산정 |
||||||
| 기대성과 | - 해상 지중저장 실증 요소기술 및 시험주입을 포함한 기술의 현장 검증 결과는 향후 전개될 본격적인 CO2 지중저장 실증사업 및 상용화사업의 기술적/경험적/인적/물적 기반을 제공할 것으로 기대 - 2016년까지 단기적으로 확보가 요구되는 기술 중 확보 가능한 기술을 대상으로 하며(대상 기술은 기획위원회에서 선정), 선정된 대상 기술을 자립화하여, CO2 해상 지중저장 통합실증에 활용할 것으로 기대 |
||||||
| 연구성과 | 논문(7건) | ||||||
| 특허(1건) |
|
||||||
| 보고서(0건) | |||||||